Erfolge 2013
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
DAN-Prüfung
Samuraiturnier in Bürstadt | |||||
1. Platz: | Samuel M. |
Hopserturnier in Landau | |||||
1. Platz: | Samuel M. | ||||
2. Platz: | Sahin Gülmez | ||||
3. Platz: | Berivan Köroglu |
Weißer Turm Pokal in Bad Homburg | |||||
3. Platz: | Samuel M. |
Nils Nager Turnier in Zweibrücken | |||||
1. Platz: | Frank Fondjo | ||||
1. Platz: | Samuel M. | ||||
2. Platz: | Melissa Zitz | ||||
3. Platz: | Iris Fondjo |
Kyu-Prüfungen
Herzlichen Glückwunsch!
Bei zwei Kyu-Prüfungen mit jeweils fünf Prüflingen habe alle Prüflinge souverän ihre Prüfung gemeistert. |
|
![]() |
![]() |
|
Deutsche Kata-Meisterschaft in Maintal | |||||
7. Platz: | Karin und Peter Ehret in der Juno-Kata |
Weinstraßenpokal in Bad Dürkheim | |||||
1. Platz: | Sahin Gülmez | ||||
1. Platz: | Samuel M. | ||||
3. Platz: | Özlem Gülmez | ||||
3. Platz: | Jan Nirmaier |
Pfälzische Einzelmeisterschaft U15 in Speyer | |||||
1. Platz: | Özlem Gülmez | ||||
3. Platz: | Tim Bendel |
Pfälzische Katameisterschaft in Speyer | ![]() |
||||
1. Platz: | Karin und Peter Ehret in der Juno-Kata | ||||
Schlemmernest Pokalturnier U8 / U10 in Viernheim | |||||
2. Platz: | Samuel M. | ||||
Osterturnier in Zeiskam | |||||
1. Platz: | Jan Nirmaier | ||||
1. Platz: | Samuel M. | ||||
2. Platz: | Frank Fondjo | ||||
2. Platz : | Sahin Gülmez | ||||
3. Platz: | Tim Bendel | ||||
3. Platz: | Dominik Rettinger | ||||
3. Platz: | Selina Trucksees | ||||
3. Platz: | Azize Bayer | ||||
3. Platz: | Iris Fondjo | ||||
3. Platz: |
Celine Jäger |
Geisha Turnier in Pfungstadt | ![]() |
||||
2. Platz: | Simone Bauer | ||||
3 Platz: | Susi Hertel | ||||
|
4. Krümel Randori in Bürstadt | ![]() |
||||
1. Platz: | Samuel M. | ||||
2. Platz: | Azmi Beyrouti | ||||
2. Platz: | Leon Cuardon | ||||
|